| München | V3 | SG | |||
| Nürnberg | V3 | V1 | |||
| Syrgenstein | V3 | V | SG | SG | |
| Hemsbach | V | ||||
| Haiger | V4 | ||||
| Berling | V1 | ||||
| Friednrichshafen | SG | ||||
| Saarbrücken | V4 | ||||
| Heimarshausen | V | ||||
| Heimarshausen | V2 | ||||
| Burgstädt | V | SG | |||
| Stuttgart | V2 | ||||
| Straubing | SG4 | V | |||
| Ingolstadt | SG | ||||
| Dortmund | V | ||||
| Hohenroda | SG | V1 | |||
| Hohenroda | V | V2 | |||
| Ettringen | V3 | V | |||
| Kassel | V1,CACIB |
